DATA KELUARAN BANGKOK DARI TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN HARI INI
Data bangkok ini adalah hasil rekap data dari tahun 2016, kami juga menyediakan paito warna dan live draw bangkok akurat
TAHUN 2016 | ||||||
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
1200 | 6468 | 7932 | 3311 | 8610 | 1476 | 5771 | 4925 | 1082 | 5304 | 2789 | 5217 | 5237 | 9392 | 2137 | 3816 | 2608 | 9716 | 8575 | 4302 | 3236 | 9989 | 9388 | 4846 | 7301 | 0635 | 9635 | 5734 | 4261 | 0703 | 7088 | 3976 | 1865 | 3301 | 1034 | 9860 | 6693 | 5078 | 6645 | 4311 | 3651 | 1721 | 1638 | 5242 | 2130 | 8937 | 1940 | 3328 | 4190 | 3134 | 9406 | 5591 | 6311 | 2572 | 8246 | 6546 | 5756 | 8020 | 4504 | 9617 | 1005 | 0643 | 8011 | 4264 | 2154 | 5863 | 6232 | 0895 | 2988 | 9013 | 8625 | 3336 | 0336 | 1452 | 0725 | 5405 | 8427 | 5533 | 4538 | 0687 | 7325 | 9027 | 9924 | 5870 | 4671 | 9838 | 6208 | 2741 | 0332 | 7573 | 6994 | 2176 | 0957 | 7497 | 7623 | 5581 | 3546 | 9885 | 8353 | 8619 | 8312 | 2179 | 5734 | 7350 | 1962 | 4463 | 7946 | 5456 | 8914 | 1195 | 7520 | 4807 | 1955 | 7977 | 5972 | 1884 | 3524 | 3824 | 8446 | 0329 | 8293 | 4651 | 7572 | 6258 | 6047 | 6994 | 9004 | 6990 | 6470 | 8789 | 5876 | 9721 | 8508 | 0011 | 2484 | 9689 | 8278 | 7294 | 4003 | 0947 | 9312 | 7403 | 0690 | 7195 | 2520 | 9557 | 3989 | 1035 | 2802 | 5397 | 8068 | 8431 | 9900 | 9877 | 4461 | 5510 | 1580 | 1627 | 3094 | 4734 | 9392 | 6181 | 7362 | 3585 | 7083 | 6323 | 9330 | 9802 | 4319 | 6595 | 2709 | 9825 | 4124 | 0569 | 7573 | 9171 | 6065 | 0113 | 4650 | 1183 | 2674 | 4972 | 5195 | 9906 | 4677 | 7377 | 1366 | 5918 | 6240 | 8560 | 4614 | 9038 | 8033 | 4123 | 9017 | 5010 | 3688 | 8555 | 5542 | 5039 | 1917 | 1996 | 9816 | 6660 | 6233 | 6577 | 4021 | 3389 | 0834 | 6304 | 9108 | 3926 | 4636 | 1597 | 6613 | 2710 | 7320 | 0618 | 6807 | 7634 | 6898 | 8787 | 8695 | 5228 | 6696 | 5831 | 4569 | 9789 | 1580 | 8368 | 0111 | 9313 | 3707 | 2164 | 4262 | 2236 | 2004 | 8325 | 1835 | 1267 | 4092 | 2721 | 3711 | 1343 | 9476 | 9514 | 2914 | 3202 | 9899 | 7034 | 6306 | 3416 | 3373 | 6110 | 1742 | 9419 | 2694 | 7659 | 6743 | 0678 | 1444 | 3422 | 0209 | 0511 | 0581 | 1606 | 5994 | 0941 | 9718 | 3543 | 2317 | 1028 | 0804 | 3320 | 9138 | 5651 | 1284 | 8271 | 0593 | 7926 | 4619 | 6001 | 2173 | 4715 | 8195 | 3830 | 1176 | 9220 | 2193 | 2372 | 4288 | 3863 | 8913 | 9152 | 4829 | 5108 | 9223 | 9721 | 9652 | 4013 | 6383 | 8692 | 9046 | 8948 | 2276 | 2540 | 4770 | 3295 | 5251 | 8612 | 0519 | 4240 | 1940 | 2475 | 3225 | 5161 | 5521 | 4848 | 4791 | 7898 | 9101 | 4486 | 0125 | 2037 | 8623 | 1443 | 3997 | 2144 | 2504 | 1503 | 7132 | 7296 | 6755 | 9987 | 0670 | 4879 | 4377 | 7723 | 0139 | 3472 | 2723 | 4986 | 5332 | 7285 | 6610 | 7888 | 6982 | 1529 | 4155 | 9806 | 7802 | 1642 | 4309 | 0584 | 0318 | 8445 | 3359 | 9489 | 1896 | 4297 | 4537 | 1666 | 3646 |
TAHUN 2017 | ||||||
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
3909 | 5258 | 3387 | 7766 | 9499 | 8965 | 0087 | 4038 | 5157 | 8014 | 9559 | 4518 | 0936 | 0361 | 1633 | 2916 | 8796 | 7937 | 8981 | 6002 | 7703 | 9851 | 9990 | 6214 | 0137 | 5328 | 3241 | 1376 | 3043 | 1015 | 2194 | 9407 | 6931 | 7815 | 1860 | 7970 | 7449 | 2969 | 8698 | 4309 | 9488 | 6026 | 5939 | 0064 | 2029 | 8711 | 9128 | 4966 | 1942 | 6512 | 7406 | 3146 | 3515 | 6767 | 4720 | 1258 | 0979 | 9363 | 5808 | 0512 | 4060 | 6133 | 2988 | 6498 | 1319 | 6677 | 0250 | 4583 | 5394 | 5889 | 8987 | 1102 | 7812 | 5551 | 6630 | 0110 | 8851 | 9631 | 0123 | 3245 | 8874 | 5617 | 1489 | 6372 | 8962 | 5681 | 8852 | 0023 | 7789 | 0134 | 9963 | 0147 | 8790 | 2945 | 9071 | 4395 | 6166 | 3121 | 4815 | 2998 | 6662 | 8411 | 5631 | 2603 | 9574 | 7862 | 0146 | 9871 | 5379 | 0754 | 3591 | 4640 | 8216 | 4589 | 3695 | 7524 | 9153 | 3927 | 7840 | 8637 | 3954 | 9428 | 2703 | 5268 | 5932 | 9046 | 2157 | 1485 | 2308 | 6398 | 3290 | 4056 | 3218 | 2461 | 7028 | 7832 | 4025 | 8093 | 2016 | 9037 | 8064 | 1638 | 3615 | 0148 | 7959 | 4316 | 8159 | 2405 | 7369 | 3694 | 8040 | 3528 | 0174 | 6342 | 9427 | 5187 | 0638 | 4279 | 7644 | 0627 | 8371 | 3029 | 4165 | 2079 | 4670 | 8351 | 5763 | 9230 | 6189 | 4927 | 6078 | 5263 | 1739 | 5346 | 3180 | 2469 | 7931 | 8265 | 2760 | 5149 | 1865 | 6344 | 2743 | 3952 | 8145 | 5291 | 1685 | 7951 | 4372 | 5810 | 3196 | 6945 | 9178 | 6350 | 4025 | 5289 | 0648 | 7603 | 1046 | 3058 | 4629 | 7188 | 6247 | 7318 | 1906 | 5780 | 6892 | 2061 | 9148 | 7569 | 1402 | 3065 | 9146 | 6598 | 3048 | 1901 | 7143 | 3569 | 8530 | 5413 | 7610 | 2846 | 0251 | 9354 | 7120 | 6813 | 2684 | 5469 | 7310 | 1973 | 0198 | 6874 | 7021 | 1587 | 9307 | 2635 | 3728 | 9347 | 0562 | 4795 | 1785 | 6621 | 7518 | 1367 | 2619 | 9587 | 4160 | 3468 | 6029 | 7513 | 0459 | 5381 | 4736 | 2309 | 6974 | 9580 | 1632 | 5084 | 7390 | 4701 | 1157 | 1240 | 6180 | 3472 | 5019 | 2576 | 6284 | 3941 | 5806 | 7861 | 6049 | 4208 | 5269 | 3791 | 6385 | 5628 | 0917 | 4165 | 1850 | 2738 | 6971 | 4193 | 1576 | 0836 | 2581 | 7746 | 9207 | 6094 | 8275 | 3814 | 2367 | 9256 | 8514 | 0478 | 9136 | 2867 | 6021 | 4372 | 9153 | 4921 | 8065 | 6974 | 3160 | 5386 | 2648 | 0791 | 2503 | 7238 | 6014 | 4793 | 5142 | 8173 | 3640 | 0382 | 2915 | 7134 | 6297 | 1928 | 3980 | 5329 | 4570 | 1538 | 6234 | 9146 | 0761 | 8645 | 3287 | 9546 | 1230 | 4859 | 8143 | 7460 | 2180 | 9526 | 3751 | 2045 | 8162 | 9768 | 3028 | 4520 | 3177 | 9714 | 2681 | 1453 | 6078 | 6937 | 0531 | 4627 | 1935 | 4982 | 5038 | 7296 | 6145 | 1874 | 9400 | 2538 | 6093 | 1780 | 2641 | 5482 | 5192 | 8530 | 4056 | 7231 | 9406 |
TAHUN 2018 | ||||||
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
8570 | 1267 | 3928 | 5742 | 2417 | 5936 | 8209 | 5681 | 9148 | 3672 | 8324 | 2130 | 9735 | 6051 | 3794 | 3207 | 4680 | 8176 | 7639 | 4219 | 7231 | 5340 | 4785 | 6091 | 4928 | 7213 | 6341 | 8520 | 1950 | 7133 | 6413 | 9204 | 8452 | 0956 | 7413 | 5644 | 2596 | 4037 | 6175 | 3580 | 7251 | 6409 | 2147 | 5963 | 4306 | 8670 | 1396 | 0587 | 6437 | 5890 | 2706 | 7312 | 4625 | 9380 | 5286 | 6951 | 3246 | 0712 | 9452 | 5134 | 5589 | 3796 | 1920 | 7049 | 2487 | 7231 | 4018 | 1476 | 6709 | 1634 | 7439 | 2103 | 0795 | 9318 | 5826 | 6142 | 1087 | 2930 | 8079 | 7205 | 5386 | 9802 | 4253 | 4736 | 7639 | 0362 | 1427 | 6875 | 3540 | 7106 | 2149 | 3674 | 9064 | 2761 | 6952 | 5032 | 4691 | 7648 | 2173 | 6397 | 1604 | 7235 | 4906 | 5961 | 0287 | 9814 | 2140 | 1650 | 8379 | 7842 | 2537 | 5861 | 3239 | 2574 | 7128 | 0547 | 8072 | 1850 | 4129 | 9283 | 6458 | 0524 | 3608 | 6143 | 2509 | 1053 | 8606 | 4568 | 9251 | 3198 | 3640 | 4318 | 6253 | 1806 | 5281 | 4167 | 2097 | 9852 | 0168 | 3492 | 9287 | 2706 | 7631 | 5240 | 4960 | 1654 | 6497 | 2503 | 5196 | 7826 | 2093 | 0741 | 1257 | 5860 | 4137 | 7486 | 9052 | 6970 | 0632 | 1378 | 8763 | 5612 | 9264 | 2987 | 8231 | 3905 | 6054 | 1528 | 2495 | 5837 | 9684 | 1453 | 5490 | 6358 | 3908 | 6157 | 5973 | 7046 | 3627 | 4563 | 5314 | 0279 | 6821 | 7198 | 2059 | 3562 | 7806 | 8315 | 0342 | 5170 | 2690 | 7095 | 1534 | 7319 | 3746 | 8460 | 2697 | 7153 | 3085 | 0798 | 8563 | 1647 | 2713 | 9240 | 7617 | 1180 | 4657 | 1268 | 0214 | 5149 | 2437 | 1750 | 6203 | 5438 | 5449 | 2360 | 7856 | 0759 | 4235 | 7163 | 6026 | 8230 | 0846 | 5926 | 3142 | 6238 | 7609 | 1950 | 5391 | 6540 | 3186 | 6921 | 2678 | 1504 | 7458 | 5397 | 2560 | 8623 | 9214 | 4538 | 3681 | 9612 | 1076 | 6549 | 7229 | 0854 | 7513 | 4027 | 6491 | 7395 | 1432 | 9720 | 2619 | 4356 | 6251 | 7528 | 1579 | 6184 | 6452 | 2847 | 9485 | 0734 | 6259 | 5874 | 1345 | 9362 | 3570 | 4317 | 8429 | 5608 | 3492 | 2135 | 7261 | 1536 | 6984 | 4167 | 3459 | 3146 | 6702 | 2419 | 5831 | 7589 | 6704 | 3278 | 8063 | 1849 | 6312 | 9270 | 3642 | 8129 | 4517 | 1039 | 5260 | 6794 | 3872 | 2645 | 5120 | 4973 | 0796 | 5624 | 1458 | 8365 | 1978 | 2534 | 6709 | 2793 | 3450 | 5126 | 7084 | 4227 | 1682 | 4197 | 6518 | 9072 | 3120 | 2853 | 7308 | 6154 | 4612 | 6549 | 7426 | 1290 | 7854 | 2705 | 9421 | 2148 | 8739 | 1640 | 3365 | 8216 | 7085 | 3762 | 4615 | 9473 | 1036 | 3290 | 4570 | 5067 | 9128 | 2654 | 2903 | 6382 | 9608 | 5813 | 0324 | 1517 | 0476 | 6792 | 9631 | 1405 | 4967 | 8612 | 9754 | 3249 | 4127 | 6758 | 2791 | 3841 | 6159 | 8674 | 3256 | 7201 | 6140 | 1980 | 2038 |
TAHUN 2019 | ||||||
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
Data Bangkok, Live Draw Bangkok Pools, Data Bangkok dari tahun 2016 sampai dengan hari ini